ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Pizza King Courbevoie CARTE 2025 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d’autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans nos restaurants
PIZZAS PATES PANINIS CROQUES TEX MEX SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
COCA COLA 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 33CL | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 33CL | ||||||||||||||
ORANGINA 33CL | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 33CL | ||||||||||||||
ICE TEA PECHE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA 1.25L | ||||||||||||||
ORANGINA 1.5L | ||||||||||||||
FANTA ORANGE 1.5L | ||||||||||||||
OASIS TROPICAL 2L | ||||||||||||||
FANTA CITRON 33CL | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 1.5L | ||||||||||||||
SCHWEPPES AGRUM 33CL | ||||||||||||||
TROPICO 1.5L | ||||||||||||||
EAU MINERALE 1.5L | ||||||||||||||
MINUTE MAID ORANGE 33CL | ||||||||||||||
COCA COLA ZERO 33CL | ||||||||||||||
MINUTE MAID POMMES 33CL | ||||||||||||||
SAINT PELLEGRINO 50CL | ||||||||||||||
EAU MINERALE 50CL | ||||||||||||||
RED BULL 25CL |
© 2020 -